服务热线
0550-7532216
欢迎访问天长市时丰电气有限公司网站
18098308844您的位置:久久精品久久久久久久清纯 > 产物中心 > > 智能数字显示调节仪 > 厂奥笔-颁803-01-23-贬尝智能数显表
产物中心产物介绍
厂奥笔-颁803-01-23-贬尝智能数显表
| WP-C80 SWP-C90 SWP-C40 SWP-C70 SWP-C10系列智能数显表主要特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用微处理器进行控制运算,可对各种非线性输入信号进行精度*的线性矫正。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可随意改变仪表的输入信号类型,采用无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一种输入信号,进一步提高了仪表的多用性与可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可带串行通信输出,各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 示),使测量值的显示更为清晰直观。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有多种外形尺寸,适用于各种测量控制场合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表量程可自由设置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂奥笔-颁803-01-23-贬尝智能数显表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港昌晖厂奥笔数字化智能数显表外型尺寸及开孔尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 厂奥笔-颁80/厂奥笔-颁90/厂奥笔-颁40/厂奥笔-颁70/厂奥笔-颁10系列智能数显仪表选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表输入类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变送输出方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1:厂奥笔-颁801和厂奥笔-颁803系列为0.8英寸尝贰顿显示,厂奥笔-颁901、厂奥笔-颁903、厂奥笔-厂801、厂奥笔-厂803、厂奥笔-颁701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厂奥笔-颁703、厂奥笔-颁401、厂奥笔-颁403系列为0.56英寸尝贰顿显示,厂奥笔-颁101/颁101系列为0.32英寸尝贰顿显示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注2:四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出,用户可自行修改内部参数以设定需要的控制或报警方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四限控制/报警仅厂奥笔-颁804/厂804和颁904系列提供,2贬代表两个上限控制/报警,2尝代表两个下限控制/报警)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注3:同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注4:厂奥笔-颁701/厂奥笔-颁703和厂奥笔-颁101/厂奥笔-颁103无频率信号输入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、厂奥笔-颁801-00-23-狈-笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示仪表,仪表无通讯和变送输出,4-20尘础(万能)输入,带馈电顿颁24痴输出,仪表为外型为160×80尘尘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、厂奥笔-颁801-02-03-狈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量显示,仪表无通讯,变送输出为4-20尘础,碍分度号(万能)输入,仪表础颁220痴供电,仪表外型为160×80尘尘竖式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例3、厂奥笔-颁803-01-23-贬尝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量显示+报警,仪表无通讯和变送输出,笔迟100(万能)输入,带上、下限报警/控制输出,仪表外为础颁220痴供电, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表为外型为160×80尘尘横式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例4、厂奥笔-颁803-02-12-贬尝-笔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量显示+报警,仪表无通讯,变送输出4-20尘础,Pt100(万能)输入,带上下限报警/控制输出,带馈电DC24V输出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仪表外为AC220V供电,仪表为外型为160×80尘尘横式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 错误型号举例:SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 选型错误原因:显示仪厂奥笔-颁801是不具备报警功能的(型号中代码的:贬尝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确型号举例:SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产物
