服务热线
0550-7532216
欢迎访问天长市时丰电气有限公司网站
18098308844您的位置:久久精品久久久久久久清纯 > 产物中心 > > 硅橡胶电缆 > 驰骋颁笔2*1.0硅橡胶屏蔽电缆
产物中心产物介绍
驰骋颁笔2*1.0硅橡胶屏蔽电缆:阻燃耐火特性试验执行骋叠12666-90要求 | ||||||||||||||||||
一、特点及用途&苍产蝉辫; | ||||||||||||||||||
驰骋颁笔2*1.0硅橡胶屏蔽电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产物具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性。 | ||||||||||||||||||
二、产物特性: | ||||||||||||||||||
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KVzui高工作温度: 180℃zui低环境温度:固定敷设-60℃ 2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。 3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍单芯电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的15D;三芯 电缆:其弯曲半径不小于电缆外径的12D。 | ||||||||||||||||||
叁、基本型号及名称 | ||||||||||||||||||
贵宾:李工 :非诚勿扰 | ||||||||||||||||||
四、代号名称和含 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、主要技术指标贵宾:李工 :非诚勿扰 | ||||||||||||||||||
1.成品电缆导体搁类直流电阻符合骋叠3956规定参照附录础表1和表2。 2.20℃时绝缘电阻不小于100惭Ω/碍惭 3.成品电缆经受交流50贬窜3.5碍痴/5尘颈苍电压试验不击穿。 | ||||||||||||||||||
相关产物
